Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że kolejne osoby zostały zakwalifikowane do Projektu „SKUTECZNA AKTYWIZACJA” nr FELU.08.01-IP.02-0053/23.
Poniżej lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie.
LISTA RANKINGOWA – TURA I
UCZESTNIKÓW/CZEK ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU
| Lp. | Indywidualny numer identyfikacyjny Uczestnika/czki Projektu | Ilość punktów |
| 1. | 21/UP/0053/23/SA | 40 |
| 2. | 22/UP/0053/23/SA | 35 |
| 3. | 23/UP/0053/23/SA | 35 |
| 4. | 24/UP/0053/23/SA | 30 |
| 5. | 25/UP/0053/23/SA | 25 |
| 6. | 26/UP/0053/23/SA | 25 |
| 7. | 27/UP/0053/23/SA | 15 |
| 8. | 28/UP/0053/23/SA | 15 |
| 9. | 29/UP/0053/23/SA | 10 |
| 10. | 30/UP/0053/23/SA | 5 |
W związku z powyższym Uczestnicy/czki Projektu zostali poinformowani telefonicznie o ich zakwalifikowaniu.