LISTA RANKINGOWA – ZESTAWIENIE WYNIKÓW OCEN WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „KLUCZ DO ZATRUDNIENIA” nr RPPM.05.06.00-22-0066/17 W PROCEDURZE ODWOŁAWCZEJ
l.p. | Nr ewidencyjny Uczestnika projektu | Ocena 1 eksperta | Ocena 2 eksperta | Ilość przyznanych punktów (średnia dwóch ocen) |
1 | 29/D/05.06/PZ/2018 | 20 | 23 | 21,5 |
2 | 32/D/05.06/PZ/2018 | 28 | 22 | 25 |
3 | 40/D/05.06/PZ/2018 | 29 | 22 | 25,5 |
4 | 05/D/05.06/PZ/2018 | 31 | 24 | 27,5 |
5 | 14/D/05.06/PZ/2018 | 35 | 28 | 31,5 |
6 | 11/D/05.06/PZ/2018 | 37 | 27 | 32 |
7 | 27/D/05.06/PZ/2018 | 39 | 25 | 32 |
8 | 25/D/05.06/PZ/2018 | 42 | 28 | 35 |
9 | 3/D/05.06/PZ/2018 | 41 | 30 | 35,5 |
10 | 28/D/05.06/PZ/2018 | 41 | 32 | 36,5 |
11 | 42/D/05.06/PZ/2018 | 44 | 31 | 37,5 |
12 | 24/D/05.06/PZ/2018 | 45 | 31 | 38 |
13 | 38/D/05.06/PZ/2018 | 41 | 38 | 39,5 |
Beneficjent projektu informuje, że zgodnie z Regulaminem przyznawania przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Klucz do zatrudnienia” pierwsze 4 osoby z najniższą liczbą przyznanych punktów otrzymują przedłużone wsparcie pomostowe – finansowe.
Od powyższych ocen nie przysługuje prawo do odwołania.
Informujemy, że karty ocen będziemy przesyłać uczestnikom drogą mailową w najbliższych dniach.