Szanowni Państwo,
poniżej ostateczna lista rankingowa osób przyjętych do projektu według malejącej punktacji.
Lp | NR | I OCENA | II OCENA | ŚREDNIA | PKT DOD. | RAZEM | DORADCA | RAZEM |
1 | 22/R/0049 | 58 | 57 | 57,5 | 5 | 62,5 | 37 | 99,5 |
2 | 4/R/0049 | 57 | 57 | 57 | 5 | 62 | 37 | 99 |
3 | 16/R/0049 | 58 | 57 | 57,5 | 0 | 57,5 | 37 | 94,5 |
4 | 18/R/0049 | 56 | 57 | 56,5 | 0 | 56,5 | 38 | 94,5 |
5 | 9/R/0049 | 45 | 41 | 43 | 15 | 58 | 36 | 94 |
6 | 25/R/0049 | 49 | 51 | 50 | 5 | 55 | 38 | 93 |
7 | 6/R/0049 | 54 | 42 | 48 | 5 | 53 | 39 | 92 |
8 | 19/R/0049 | 53 | 53 | 53 | 0 | 53 | 37 | 90 |
9 | 3/R/0049 | 47 | 42 | 44,5 | 5 | 49,5 | 40 | 89,5 |
10 | 15/R/0049 | 47 | 49 | 48 | 5 | 53 | 36 | 89 |
11 | 17/R/0049 | 49 | 51 | 50 | 0 | 50 | 39 | 89 |
12 | 2/R/0049 | 43 | 53 | 48 | 0 | 48 | 40 | 88 |
13 | 14/R/0049 | 46 | 45 | 45,5 | 5 | 50,5 | 37 | 87,5 |
14 | 1/R/0049 | 49 | 50 | 49,5 | 0 | 49,5 | 38 | 87,5 |
15 | 26/R/0049 | 47 | 49 | 48 | 0 | 48 | 39 | 87 |
16 | 20/R/0049 | 40 | 49 | 44,5 | 0 | 44,5 | 40 | 84,5 |
17 | 7/R/0049 | 43 | 40 | 41,5 | 0 | 41,5 | 40 | 81,5 |
18 | 24/R/0049 | 37 | 36 | 36,5 | 5 | 41,5 | 40 | 81,5 |
19 | 21/R/0049 | 36 | 36 | 36 | 5 | 41 | 40 | 81 |
20 | 12/R/0049 | 36 | 38 | 37 | 0 | 37 | 40 | 77 |
Lista rezerwowa
1 | 13/R/0049 | 36 | 44 | 40 | 10 | 50 | 24 | 74 |
2 | 11/R/0049 | 36 | 36 | 36 | 10 | 46 | 24 | 70 |
3 | 10/R/0049 | 36 | 40 | 38 | 0 | 38 | 28 | 66 |